站内搜索
当前位置: 首页 > 吉林民族 > 民族经济 > 民族统计
陆地边境县国民经济和社会发展主要指标
时间: 2017-03-21 14:44:00 来源: 字体显示:  
陆地边境县国民经济和社会发展主要指标                    
指            标 计量单位 边境县合计 集安 八道江 临江 抚松 长白 图们 龙井 珲春 和龙 安图
陆地边境县(边境团场)地区生产总值                    
一、地区生产总值(当年价格) 万元 9546938 1020839 1912600 978651 1769861 386747 437406 389718 1412608 556015 682493
                   第一产业 万元 835747 95825 105000 82071 235091 50438 18427 48876 57489 63242 79288
                   第二产业 万元 5123070 425989 1125700 528991 887925 185533 248610 150947 997092 336082 236201
                   第三产业 万元 3588121 499025 681900 367589 646845 150776 170369 189895 358027 156691 367004
二、地区生产总值比上年的增长速度(按可比价格计算) % 6.4 7.2 6.8 7.00% 7.2 6.7 7 6.8 8.0 6.6 7.1
                   第一产业 % 4.0 3.8 4.5 5.50% 5.7 -1.6 4.8 4.8 4.3 5.2 4.4
                   第二产业 % 6.0 6.1 6.6 6.50% 4.9 9.7 6.7 6.5 7.9 7.1 8.8
                   第三产业 % 7.4 8.8 7.4 8.00% 11 6.4 7.6 7.8 8.9 6 6.5
三、人均地区生产总值 47751.8 47087 56715 58990 59193 47452 36511 23534 62639 30695 33003
陆地边境县(边境团场)人口                        
         年底总人口 1993204 215664 337229 165192 298159 81107 119089 164011 227897 179671 205185
                  其中:少数民族人口 495321 25778 10269 4026 8872 14417 66722 111493 106436 93712 53596
陆地边境县(边境团场)固定资产投资                    
              一、固定资产投资(不含农户) 万元 8808431 1108093 1369000 940015 1358389 581010 431650 450283 1319313 556702 693976
二、全社会固定资产投资新增固定资产 万元 6918756 1115686 889000 880496 1647810 573563 626173 352478 97966 361568 374016
陆地边境县(边境团场)财政和金融                    
                  地方公共财政预算收入 万元 680074 64395 47000 62333 118518 32109 23593 32913 203771 47315 48127
                  地方公共财政预算支出 万元 2319695 221748 145800 252638 341206 158725 169159 198141 411329 224817 196132
                全部金融机构各项存款 万元 7024564 1077481 0 777000 131355 500524 587256 708730 1462111 675083 1105024
                全部金融机构各项贷款 万元 4438541 594134 0 302673 777109 194513 199242 244991 1068446 427332 630101
               城乡居民储蓄存款年末余额 万元 5886371 830100 0 510752 898656 405380 453611 585185 1009878 475084 717725
陆地边境县(边境团场)农村居民收入和支出情况                    
    农村居民人均纯收入 9701 11325 10717 11234 11774 8645 8820 7381 10440 7214 7183
       人均现金消费支出 6078   7592 6872.08 9293 5544 8416 5355 9382 7507.87 7182
陆地边境县(边境团场)农业                    
        、农村基层组织情况                        
                                 乡镇个数 80 11 4 7 14 7 4 7 9 8 9
                                 村委员会个数 954 126 55 70 133 77 50 65 121 76 181
      二、年末实有耕地面积 千公顷 186.274 11.2 6.294 11.26 18.4 5.08 9.9 27.4 34.7 29.34 32.7
                                 有效灌溉面积 千公顷 40.935 4.1 0.335 0.3 0.2 0.4 2 6.2 10.7 13.1 3.6
                三、主要农牧产品生产情况                        
                                粮食总产量 807861 72664 27755 44794 86642 24060 47529 140877 116199 131875 115466
                                油料产量 7022 314 68 887 1142 114 131 59 1023 85 3199
                               肉类产量 53880 5978 6368 4845 5850 1935 2394 5314 7504 7325 6367
                 四、农林牧渔业总产值(按现行价格计算) 万元 1524236 175715 176000 147895 402534 86961 33766 84898 111076 140384 165007
                                其中:农业 万元 1079689 130151 109000 104685 304102 65563 23848 58530 77165 84070 122575
                                             林业 万元 176997 11458 27000 19546 40159 9872 1410 3330 10641 34877 18704
                                             牧业 万元 210517 18129 31000 18838 43323 10109 8022 21610 19160 19510 20816
                                             渔业 万元 42555 11172 8000 4101 12650 817 218 698 2910 627 1362
陆地边境县(边境团场)工业                    
                 一、规模以上工业企业单位数 543 55 72 65 93 33 32 29 104 29 31
                 二、规模以上工业企业主要经济指标                        
                                资产总计  万元 8668031 925911 1590400 755012 1413927 228933 356388 167617 1784697 744997 700149
                                负债合计 万元 4916338 474069 766510 442437 857382 108841 195770 95722 1174090 423067 378450
              所有者权益合计 万元 3674399 450533 823890 312575 513419 120093 132113 71894 608882 319302 321698
              主营业务收入 万元 14842225 725515 2889400 2107358 3065410 217492 753558 461739 3397742 715295 508716
              利润总额 万元 543720 53704 256000 29938 68680 13781 763 13627 63711 30762 12754
陆地边境县(边境团场)运输和邮电                    
                 公路里程 公里 11721.9 1490 713.9 1596 1528 1222 644 734 927 1519 1348
                 邮电业务总量 万元 69231.3 14942 9411.3 9657 2136 904 8508 8348 3338 9738 2249
陆地边境县(边境团场)贸易                    
一、社会消费品零售总额 万元 3919430 478751 1146400 362401 548504 105359 260626 145564 527183 185888 158754
二、进出口总额 万美元 213384 3780 4050 4630 27378 12719 12547 4596 127262 8626 7796
                 进口总额 万美元 96667 1994 1126 2420 13678 3204 5138 2037 57388 6317 3365
                 出口总额 万美元 108644 1786 2924 2210 13700 1442 7409 2559 69874 2309 4431
陆地边境县(边境团场)旅游                    
一、旅行社总数 101 15 16 5 33 4 2 4 15 1 6
二、旅游人数 人次 13688363 1050000 2930000 570000 1500000 420000 1356000 706400 1965963 500000 2690000
三、旅游收入                        
                国际旅游 万美元 38002.9 0 0 0 3343 0 14.4 2800 23600 0 8245.5
                国内旅游 万元 1069055 280000 47000 27000 140000 39000 31000 32700 74600 36000 361755
陆地边境县(边境团场)教育                    
一、普通中学                        
                  学校数 157 17 12 16 27 13 9 14 16 17 16
                  在校学生数 57589 7944 5750 5986 12482 2615 2172 2887 7991 3635 6127
                  招生数 17602 2511 1059 2078 3790 875 676 921 2536 1104 2052
                  毕业生数 18872 2578 1012 2114 4260 901 927 1109 2641 1202 2128
                  教职工数 9635 1203 1018 1228 1201 616 560 661 1250 803 1095
                         其中 :专任教师数 9238 1203 857 918 1889 454 459 592 1043 824 999
二、普通小学                        
                 学校数 222 31 29 48 24 28 7 10 12 13 20
                 在校学生数 67684 8299 8069 5425 12896 3019 2814 3776 10509 4439 8438
                 招生数 10377 1172 1062 842 1935 440 434 651 1823 689 1329
                 毕业生数 11142 1614 1196 937 2125 529 418 644 1476 710 1493
                 教职工数 8870 926 1091 638 1842 650 465 628 1129 815 686
                         其中:专任教师数 6580 640 836 451 1150 449 317 459 890 608 780
陆地边境县(边境团场)文化                    
一、文化单位                        
                 艺术表演团体 个  216 2 0 1 1 1 2 3 1 1 204
                 艺术表演场所 个  18 1 0 0 3 1 1 3 2 1 6
                 群众艺术馆 个  3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
                 文化馆 个  11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                公共图书馆 个  9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
                博物馆 个  10 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1
二、出版                        
                 图书种类 44 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0
                 期刊种类 304 0 0 0 1 0 0 223 80 0 0
                 报纸种类 52 0 0 0 0 1 0 49 1 0 1
陆地边境县(边境团场)卫生                    
一、卫生机构数 789 56 14 167 139 16 79 16 24 17 261
                  医院、卫生院 146 20 12 25 12 12 7 14 14 15 15
                          其中:卫生院 106 17 9 15 12 11 4 8 11 8 11
                  村卫生室 749 18 55 61 127 77 26 51 99 76 159
二、医疗卫生机构床位数 8768 936 582 983 2039 312 476 652 1080 841 867
           三、      卫生机构技术人员数 9547 827 444 1338 1941 408 610 612 1260 847 1260
                          其中:执业(助理)医师数 4164 395 336 559 951 262 256 251 590 216 348
陆地边境县(边境团场)社会救济情况                    
          城镇居民最低生活保障人数 129571 7765 25929 12032 18797 9853 5840 7626 11381 21631 8717
          城镇居民最低生活保障支出 万元 50708.19 2950 8658 4879.53 7301 2736 3035 4503 6015.9 6441 4188.76
          农村居民最低生活保障人数 75480 8745 9024 6868 12062 6406 2824 5661 4740 8321 10829
          农村居民最低生活保障支出 万元 16924.33 1683 1558 1636.13 2803 1030 712 1988 1058.1 2277 2179.1
(责任编辑: 省民委朱鹏飞) 
   
吉林省宗教网
吉林省民族事务委员会 · 吉林省宗教事务局
主办地址:长春市新发路329号 邮编:130051