站内搜索
当前位置: 首页 > 吉林民族 > 民族经济 > 民族统计
民族自治地方国民经济和社会发展主要指标
时间: 2017-03-22 10:46:00 来源: 字体显示:  
民族自治地方国民经济和社会发展主要指标        
指            标 计量单位 民族自治地方合计 伊通 长白 前郭    延边
   基本情况            
      行政区域面积 平方公里 55330 2524 2498 6979 43329
      乡个数 32 3 1 13 15
          其中:民族乡个数 2 0 0 0 2
      镇个数 79 12 7 9 51
      街道办事处个数 20 0 0 0 20
      居民委员会个数 259 0 10 9 240
      村民委员会个数 1530 174 77 229 1050
民族自治地方生产总值        
一、地区生产总值(当年价格) 万元 14029917 1672525 386747 3382243 8588402
      第一产业 万元 2132025 546363 50438 782727 752497
      第二产业 万元 6209117 592480 185533 1176258 4254846
          工业 万元 5704111 537010 179996 1106758 3880347
          建筑业 万元 542706 55900 8053 104254 374499
      第三产业 万元 5688775 533682 150776 1423258 3581059
二、地区生产总值 比上年的增长速度(按可比价格计算) % 5.9 4.6 6.7 3.8 7.0 
      第一产业 % 5.1 6 -1.6 5.4 4.6 
      第二产业 % 7.4 0.9 9.7 6.7 8.4 
      第三产业 % 4.9 8.3 6.4 1.7 5.6 
三、人均地区生产总值 43086 36681 47452 58516 40118 
民族自治地方人口        
   年底总人口 3250491 455242 81107 578385 2135757
       其中:少数民族人口 1119905 173268 14417 75012 857208
民族自治地方就业人员和职工工资        
     一、城镇单位就业人员年底数 348373 19512 10326 54592 263943
     二、城镇单位就业人员劳动报酬 万元 1633528.2 81166.2 46870 376122 1129370
民族自治地方固定资产投资        
一、固定资产投资(不含农户) 万元 11679314 504254 581010 2520040 8074010
二、全社会固定资产投资新增固定资产 万元 10880303 43399 573563 2555740 7707601
民族自治地方财政和金融        
    一、公共财政预算收入 万元 1120872 46818 32109 108881 933064
     二、公共财政预算支出 万元 3816351 241515 158725 377512 3038599
三、 全部金融机构各项存款 万元 18102798 1016435 500524 2420486 14165353
 四、全部金融机构各项贷款 万元 11263135 621894 194513 2762945 7683783
    五、城乡居民储蓄存款年末余额 万元 11981840 656580 405380 1537717 9382163
民族自治地方人民生活        
一、城镇居民人均可支配收入 *REF! 19609 18644 21646 21734
二、农村居民人均纯收入 *REF! 9923 8645 9579 8965
民族自治地方农业        
一、农业生产条件            
      1、年末实有耕地面积 千公顷 824.696 124.297 5.08 311.319 384
            有效灌溉面积 千公顷 205.45 14.62 0.43 121.8 68.6
      2、农业机械总动力 万千瓦 438.36 42.09 3.17 164.9 228.2
            农村用电量 万千瓦小时 109773 8506 767 15400 85100
            农用化肥施用量(折纯量) 万吨 46.5 11.1 0.2 17.9 17.3
            地膜使用量 6326 99 104 4670 1453
            农药使用量 9549 1684 57 3400 4408
二、主要农产品生产情况            
       农作物总播种面积 千公顷 837.76 124.3 6.36 314.9 392.2
            粮食作物播种面积 千公顷 741.72 122.8 4.32 257.9 356.7
       主要农产品产量            
            粮食总产量 4552734 1029668 24060 2072382 1426624
            油料产量 130108 0 114 124443 5551
三、水果生产情况            
                水果产量 127982 4795 1457 24020 97710
四、林业生产情况            
       当年造林面积 千公顷 14.5 0 0.3 1.7 12.5
五、畜牧业生产情况            
       1、期末存栏头数            
                 大牲畜 万头 91.06 41.7 1.06 13.2 35.1
                 猪 万只 140.34 74.7 1.34 42.8 21.5
         羊 万只 80.43 5.4 0.73 57.8 16.5
      3、畜产品产量            
             肉类产量 289536 120099 1935 108158 59344
             奶类产量 106921 3450 0 95000 8471
             羊毛产量 18393.7 15000 6 2912 475.7
             羊绒产量 9689.3 1120 0 0.3 8569
六、水产品产量 18759 1486 508 16765  
七、农林牧渔业产值            
       1、农林牧渔业总产值(按现行价格计算) 万元 3740414 884575 86961 1358317 1410561
             其中:农业 万元 2064310 224349 65563 759395 1015003
                   林业 万元 198055 791 9872 17000 170392
                   牧业 万元 1353756 643111 10109 511913 188623
                   渔业 万元 57101 2994 817 35409 17881
民族自治地方工业        
       规模以上工业企业单位数 676 39 33 133 471
      规模以上工业企业主要经济指标            
           工业销售产值(当年价) 万元 18834320 1315763 426478 3750906 13341173
           本年应交增值税 万元 199358 17468 1706 6592 173592
           资产总计 万元 13002076 1516286 228933 1494328 9762529
           负债合计 万元 6639446 111522 108841 847893 5571190
           所有者权益合计 万元 6314153 1404763 120093 635259 4154038
           主营业务收入 万元 17518413 1234974 217492 3728948 12336999
           利润总额 万元 688726 71389 13781 140366 463190
民族自治地方建筑业        
   企业个数 272 7 7 39 219
   建筑业总产值 万元 1759342.6 132939 8175.6 553184 1065044
   房屋建筑施工面积 万平方米 1251.3285 48.7 12.5441 451.4569 738.6275 
   房屋建筑竣工面积 万平方米 642.6469 27.66 0.9311 247.8 366.2558 
   年末从业人员 61927 5098 562 14321 41946
   资产总计 万元 9800437.8 46091 20381.8 0 9733965
   负债合计 万元 9300822.5 9485 10193.5 0 9281144
   企业所有者权益合计 万元 499615.3 36606 10188.3 0 452821
   利润总额 万元 64461.4 4593 9.4 0 59859
   建筑业增加值 万元 542706 55900 8053 104254 374499
民族自治地方运输和邮电        
一、运输条件            
      公路里程 公里 16208 1579 1222 4209 9198
      铁路营业里程 公里 962 0 0 0 962
二、全社会客货运输量            
      1、客运量总计 万人 9175 397 86 617 8075
      2、货运量总计 万吨 13786 553 103 1681 11449
       3、旅客周转量 万人公里 275115 16169 3934 35714 219298
        4、货运周转量 万吨公里 1143154 161012 24534 402484 555124
三、民用机场数 1 0 0 0 1
四、邮电            
        邮电业务总量 万元 30089 2637 904 0 26548
        移动电话年末用户 万户 308.79 37.4 8.33 61.66 201.4
                  固定电话年末用户 万户 79.36 3.8 2.26 22.5 50.8
        互联网宽带接入用户 508067 28241 12023 107000 360803
民族自治地方贸易        
        一、社会消费品零售总额 万元 6963713 509565 105359 1535838 4812951
二、对外贸易、利用外资     0      
      进出口总额 万美元 219300 0 12719 2909 203672
          进口总额 万美元 84440 0 3204 37 81199
          出口总额 万美元 126787 0 1442 2872 122473
民族自治地方旅游        
一、旅行社总数 182 5 4 7 166
二、旅游人数 人次 19844200 570000 420000 3467200 15957000
三、旅游收入            
      国际旅游 万美元 27256 0 0 0 27256
      国内旅游 万元 2569035.7 23000 39000 35.7 2507000
民族自治地方教育        
一、普通高等学校            
      学校数 2 0 0 0 2
      在校研究生 3526 0 0 0 3526
      招生数 6512 0 0 0 6512
      毕业生数 5599 0 0 0 5599
      教职工数 2543 0 0 0 2543
          其中:专任教师数 1699 0 0 0 1699
二、中等学校            
      1、普通中学            
            学校数 224 29 13 35 147
            在校学生数 112940 18144 2615 23870 68311
            招生数 36141 6038 875 7777 21451
            毕业生数 37920 6518 901 7000 23501
            教职工数 16433 1432 616 2651 11734
                                其中: 专任教师数 14000 1787 454 2455 9304
      2、中等职业学校            
            学校数 29 4 1 1 23
            在校学生数 13841 3339 523 873 9106
            招生数 4848 1235 165 310 3138
            毕业生数 5088 1236 276 128 3448
            教职工数 2283 233 58 87 1905
                其中:专任教师数 1754 186 45 72 1451
三、普通小学            
       学校数 439 153 28 135 123
       在校学生数 147752 22643 3019 34509 87581
       招生数 23103 3370 440 5226 14067
       毕业生数 22149 3869 529 5202 12549
       教职工数 14901 2254 650 3511 8486
           其中:专任教师数 12218 2131 449 2904 6734
四、教育经费支出 万元 533640 48874 20538 67400 396828
民族自治地方文化        
一、文化单位            
        艺术表演团体 个  4 1 1 0 2
        艺术表演场所 个  5 0 1 0 4
        群众艺术馆 个  2 0 1 0 1
        文化馆 个  12 1 1 2 8
        公共图书馆 个  12 1 1 1 9
        博物馆 个  14 1 0 2 11
二、出版            
        图书种类 8407 0 0 0 8407
        期刊种类 21 0 0 0 21
        报纸种类 14 0 1 0 13
民族自治地方卫生        
一、卫生机构数 2884 0 16 735 2133
       医院、卫生院数 189 2 12 35 140
           其中:卫生院数 130 22 11 22 75
       村卫生室数 1233 181 77 172 803
二、卫生机构床位数 14840 1616 312 1671 11241
 三、卫生机构技术人员数 20244 1742 408 2582 15512
           其中:执业(助理)医师数 8120 685 262 1277 5896
民族自治地方环保、社会救济及新型农村合作医疗        
一、环境保护情况            
       工业废水排放量 万吨 5354.9167 0 18.2 776.4167 4560.3
                工业废水中化学需氧量排放量 COD 万吨 986.5666 0 43.11 942.1492 1.3074
       一般工业固体废物产生量 万吨 1673.939925 0 2.42 126.51993 1545
       一般工业固体废物综合利用量 万吨 490.270967 0 2.42 126.85097 361
二、社会救济与服务网络情况            
       1、城镇居民最低生活保障人数 103963 5386 9853 7294 81430
          城镇居民最低生活保障支出 万元 53673 1993 2736 2344 46600
          农村居民最低生活保障人数 111642 24715 6406 23929 56592
          农村居民最低生活保障支出 万元 21024 3149 1030 3845 13000
       2、城镇社区服务设施数 189 0 0 18 171
三、新型农村合作医疗情况            
       新型农村合作医疗参加人数 万人 139.98 32 3.9 39.7 64.38
       新型农村合作医疗费用支出 万元 55879.96 9087 1486 19884 25422.96
       新型农村合作医疗参合率 % 399.1 99.8 99.4 100 99.9
(责任编辑: 省民委朱鹏飞) 
   
吉林省宗教网
吉林省民族事务委员会 · 吉林省宗教事务局
主办地址:长春市新发路329号 邮编:130051